รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
แรงดันไฟฟ้าปกติ: | 100/110/120 / 127VAC หรือ 200/208/220/230 / 240VAC | ความถี่ที่กำหนด: | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
ช่วงแรงดันไฟฟ้า: | 60-138VAC หรือ 115-276VAC | ตัวประกอบกำลัง: | 0.9 |
อัตราส่วนยอดปัจจุบัน: | 03:01 | เวลาโอน: | 0ms (AC → DC) |
อุณหภูมิ: | 0 ~ 40 ℃ | ความชื้นสัมพัทธ์: | 0 ~ 95% ไม่กลั่นตัว |
อุณหภูมิการจัดเก็บ: | -25 ℃ ~ 55 ℃ | ||
เน้น: | ติดตั้งแร็ค |
ออนไลน์ 0.9 power factor Rack Mount พาวเวอร์ซัพพลาย Series 1KVA / 900W, 2KVA / 1800W 230V 110V
คุณสมบัติที่สำคัญ:
ให้สมรรถนะระดับพรีเมี่ยมที่มี 0.9 power factor และประสิทธิภาพ> 95%
เพิ่มอายุการใช้งานของแบตเตอรี่และเวลาใช้งานของระบบด้วยเทคโนโลยีการชาร์จแบตเตอร์รี่ ABM
ป้องกันการหยุดชะงักการสูญหายของข้อมูลและการหยุดชะงักของกระบวนการโดยการให้พลังงานที่ต่อเนื่องและสะอาด ช่วยให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ที่จำเป็นได้ อย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่กำลังไฟฟ้าดับลงโดยการอนุญาตให้มีการปิดระบบหรือกระบวนการที่ไม่สำคัญได้อย่างมีระเบียบด้วยความสามารถในการควบคุมส่วนของโหลด มีทางเลือกในการออกแบบชั้นวางหรือทาวเวอร์ทั้งประหยัดพื้นที่อันมีค่าสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ออนไลน์เหมาะสำหรับผู้ใช้งาน
เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบและตั้งค่าผ่านการแสดงผลกราฟิกแบบพูดได้หลายภาษา
การประยุกต์ใช้:
IT และระบบเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เครือข่ายโทรคมนาคมระบบ VoIP และระบบรักษาความปลอดภัยระบบทางการแพทย์การวินิจฉัยและการตรวจคัดกรองทางการแพทย์การเก็บบันทึกข้อมูลผู้ป่วยระบบการผลิตการประดิษฐ์ชิพการผลิตยาเคมีภัณฑ์
หมายเหตุ: ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อมูลทางเทคนิคของ UPS Online HP9117C 0.7-3KVA
แบบ | HP9117 1-3KVA | ||||||||||||||||
1KT / 1KR | 1KT-XL / 1KR-XL | 2KT / | 2KT-XL / | 3KT / | 3KT-XL / | ||||||||||||
ความจุ | 1KVA / 900 W | 2KVA / 1800 W | 3KVA / | ||||||||||||||
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 100/110/120 / 127VAC หรือ 200 | ||||||||||||||||
ความถี่ที่กำหนด | 50/60 Hz | ||||||||||||||||
อินพุต | |||||||||||||||||
ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 60-138VAC หรือ 115-276VAC | ||||||||||||||||
ช่วงความถี่ | 50HZ: (46 ~ 54HZ); | ||||||||||||||||
Power Factor | > 0.98 | ||||||||||||||||
เอาท์พุต | |||||||||||||||||
ความแม่นยำของแรงดันไฟฟ้า | 100/110/120 / 127VAC (± 2%) | ||||||||||||||||
ความแม่นยำความถี่ | 50Hz / 60Hz ± 0.05Hz | ||||||||||||||||
Power Factor | 0.9 | ||||||||||||||||
ความผิดเพี้ยนของฮาร์มอนิก | โหลดเชิงเส้น <3% | ||||||||||||||||
กำลังรับน้ำหนักเกิน | เกินพิกัด (110% ~ 150%) | ||||||||||||||||
ปัจจุบัน Crest Ratio | 03:01 | ||||||||||||||||
เวลาในการโอน | 0ms (AC → DC) | ||||||||||||||||
แบตเตอรี่ | |||||||||||||||||
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | 36VDC | 96VDC | 96VDC | ||||||||||||||
เวลาชาร์จ | 7 ชั่วโมงถึง 90% | ||||||||||||||||
ค่าใช้จ่ายปัจจุบัน | 1A | 4A / 8A (ตัวเลือก) | 1A | 4A / 8A (ตัวเลือก) | 1A | 4A / 8A (ตัวเลือก) | |||||||||||
จอแสดงผล | |||||||||||||||||
จอแอลซีดี | สถานะ UPS, อินพุต / เอาต์พุต | ||||||||||||||||
ภาษา | อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, | ||||||||||||||||
สื่อสาร | |||||||||||||||||
สื่อสาร | ทางเลือก: การ์ด SNMP, | ||||||||||||||||
สภาพแวดล้อมในการทำงาน | |||||||||||||||||
อุณหภูมิ | 0 ~ 40 ℃ | ||||||||||||||||
ความชื้นสัมพัทธ์ | 0 ~ 95% ไม่ควบแน่น | ||||||||||||||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -25 ℃ ~ 55 ℃ | ||||||||||||||||
การยกระดับ | <1500 เมตร | ||||||||||||||||
ระดับเสียง (1 เมตร) | <45dB | <45dB | <50dB | ||||||||||||||
ฟิสิกส์ | |||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 15 | 16 | 8.5 | 9 | 33 | 10.5 | 16.5 | 11.5 | 34 | 11.5 | 17 | 12.5 | |||||
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 17.5 | 17.5 | 11 | 11.5 | 35 | 12.5 | 18.5 | 13.5 | 36 | 13.5 | 19 | 14.5 | |||||
ขนาด (WXDXH) | |||||||||||||||||
หน่วยหลัก (ทาวเวอร์) | 200X400X145 | 340X460X192 | 340X460X192 | ||||||||||||||
หน่วยหลัก | 438X415X80 | 455 X440 X90 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Song
โทร: 86-137367899
แฟกซ์: 86-755-7287468
เฟสเดียว / ไฟสามเฟส UPS แบบออนไลน์สำหรับระบบการสื่อสาร
อัจฉริยะ AC ถึง DC เครื่อง UPS เอทีเอ็ม UPS แบบบูรณาการออนไลน์ UPS เฟสเดียว
UPS แบบกำหนดเอง UPS / 3 เฟส UPS แบบกำหนดเองสำหรับความถี่ต่ำสำหรับเครือข่ายหรือทางหลวง
ประเทศจีนผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ไฟถนน LED
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 50 วัตต์ | ซีรีส์แบบบูรณาการ
65 IP 3000K 4000K พลังงานแสงอาทิตย์ไฟถนนไฟไฟฟ้าโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ไฟสว่างจ้า
พลังงานสูงความถี่ต่ำออนไลน์ UPS IP20 DSP ควบคุมสำหรับอุตสาหกรรม